 
 
|  | Sonntag 25. Mai 2025 | |
| Start: vorraussichtlich 13:03 Uhr Distanz (vorraussichtlich): 1 Runde mit 2,3 km (U9 Jg 2017-2018) 1 Runde mit 2,3 km (U11 Jg 2013-2014) 2 Runden mit 4,6 km (U13 Jg 2013-2012) 2 Runden mit 4,6 km (U15 Jg 2011-2012) 
 NEU - Laufradrennen Start ca. 13:30 auf der Zielgeraden | ||
| Teilnahme mit jedem fahrtüchtigen Fahrrad möglich, keine Rennräder. Es besteht Helmpflicht! | ||
| Kein Startgeld! Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und einen Sachpreis | ||
|  | ANMELDUNG | |
| Das Anmeldeformular steht oben unter "Anmeldung" zum Download bereit | ||
| Anmeldung per Fax an 09391/5111 oder schicken Sie uns die Daten per Mail an  oder bis 30 Minuten vor dem Start an der Nummernausgabe | ||
